| 
 
 
Ключи верхнего и нижнего уровней фирмы International Rectifier
	| Типономинал | Корпус | Схема | Voffset | Iвых (Source) | Iвых (Sink) | Vвых Min | Vвых Max | tвкл | tвыкл | Доп. Функции |  
	|  |  |  | [B] | [мА] | [мА] | [B] | [B] | [нс] | [нс] |  |  
  	|  IR2010 | 14-pin DIP | HI & LO MOS Drivers | 200 | 3000 | 3000 | 10 | 20 | 95 | 65 |  |  
  	|  IR2010S | 16-lead SOIC | HI & LO MOS Drivers | 200 | 3000 | 3000 | 10 | 20 | 95 | 65 |  |  
  	|  IR2011 | 8-pin DIP | HI & LO MOS Drivers | 200 | 1000 | 1000 | 10 | 20 | 20 |  |  |  
  	|  IR2011S | 8-lead SOIC | HI & LO MOS Drivers | 200 | 1000 | 1000 | 10 | 20 | 20 |  |  |  
  	|  IR2101 | 8-pin DIP | HI & LO MOS Drivers | 600 | 100 | 210 | 10 | 20 | 130 | 90 | deadtime |  
  	|  IR2101S | 8-lead SOIC | HI & LO MOS Drivers | 600 | 100 | 210 | 10 | 20 | 130 | 90 | deadtime |  
  	|  IR2102 | 8-pin DIP | HI & LO MOS Drivers | 600 | 100 | 210 | 10 | 20 | 130 | 90 | inverted inputs |  
  	|  IR2102S | 8-lead SOIC | HI & LO MOS Drivers | 600 | 100 | 210 | 10 | 20 | 130 | 90 | inverted inputs |  
  	|  IR2103 | 8-pin DIP | HI & LO MOS Drivers | 600 | 100 | 210 | 10 | 20 | 600 | 90 | deadtime |  
  	|  IR2103S | 8-lead SOIC | HI & LO MOS Drivers | 600 | 100 | 210 | 10 | 20 | 600 | 90 | deadtime |  
  	|  IR2106 | 8-pin DIP | HI & LO MOS Drivers | 600 | 120 | 250 | 10 | 20 | 180 | 180 |  |  
  	|  IR21064 | 14-pin DIP | HI & LO MOS Drivers | 600 | 120 | 250 | 10 | 20 | 180 | 180 |  |  
  	|  IR21064S | 14-lead SOIC | HI & LO MOS Drivers | 600 | 120 | 250 | 10 | 20 | 180 | 180 |  |  
  	|  IR2106S | 8-lead SOIC | HI & LO MOS Drivers | 600 | 120 | 250 | 10 | 20 | 180 | 180 |  |  
  	|  IR2108 | 8-pin DIP | HI & LO MOS Drivers | 600 | 120 | 250 | 10 | 20 | 180 | 180 |  |  
  	|  IR21084 | 14-pin DIP | HI & LO MOS Drivers | 600 | 120 | 250 | 10 | 20 | 180 | 180 |  |  
  	|  IR21084S | 14-lead SOIC | HI & LO MOS Drivers | 600 | 120 | 250 | 10 | 20 | 180 | 180 |  |  
  	|  IR2108S | 8-lead SOIC | HI & LO MOS Drivers | 600 | 120 | 250 | 10 | 20 | 180 | 180 |  |  
  	|  IR21091 | 8-pin DIP | HI & LO MOS Drivers | 600 | 120 | 250 | 0.6 | 1.4 | 900 | 250 |  |  
  	|  IR21091S | 8-lead SOIC | HI & LO MOS Drivers | 600 | 120 | 250 | 0.6 | 1.4 | 900 | 250 |  |  
  	|  IR2110 | 14-pin DIP | HI & LO MOS Drivers | 500 | 2000 | 2000 | 10 | 20 | 120 | 94 | deadtime & shutd |  
  	|  IR2110-1 | 14-pin DIP -1 lead | HI & LO MOS Drivers | 500 | 2000 | 2000 | 10 | 20 | 120 | 94 | deadtime & shutd |  
  	|  IR2110-2 | 16-pin DIP -2 leads | HI & LO MOS Drivers | 500 | 2000 | 2000 | 10 | 20 | 120 | 94 | deadtime & shutd |  
  	|  IR2110S | 16-lead SOIC | HI & LO MOS Drivers | 500 | 2000 | 2000 | 10 | 20 | 120 | 94 | deadtime & shutd |  
  	|  IR2112 | 14-pin DIP | HI & LO MOS Drivers | 600 | 200 | 420 | 10 | 20 | 125 | 105 | deadtime & shutd |  
  	|  IR2112-1 | 14-pin DIP -1 lead | HI & LO MOS Drivers | 600 | 200 | 420 | 10 | 20 | 125 | 105 | deadtime & shutd |  
  	|  IR2112-2 | 16-pin DIP -2 leads | HI & LO MOS Drivers | 600 | 200 | 420 | 10 | 20 | 125 | 105 | deadtime & shutd |  
  	|  IR2112S | 16-lead SOIC | HI & LO MOS Drivers | 600 | 200 | 420 | 10 | 20 | 125 | 105 | deadtime & shutd |  
  	|  IR2113 | 14-pin DIP | HI & LO MOS Drivers | 600 | 2000 | 2000 | 10 | 20 | 120 | 94 | deadtime & shutd |  
  	|  IR2113-1 | 14-pin DIP -1 lead | HI & LO MOS Drivers | 600 | 2000 | 2000 | 10 | 20 | 120 | 94 | deadtime & shutd |  
  	|  IR2113-2 | 16-pin DIP -2 leads | HI & LO MOS Drivers | 600 | 2000 | 2000 | 10 | 20 | 120 | 94 | deadtime & shutd |  
  	|  IR2113S | 16-lead SOIC | HI & LO MOS Drivers | 600 | 2000 | 2000 | 10 | 20 | 120 | 94 | deadtime & shutd |  
  	|  IR2181 | 8-pin DIP | HI & LO MOS Drivers | 600 | 1700 | 1700 | 10 | 20 | 180 | 170 | 5V Input |  
  	|  IR21814 | 14-pin DIP | HI & LO MOS Drivers | 600 | 1700 | 1700 | 10 | 20 | 180 | 170 | 5V Input |  
  	|  IR21814S | 14-lead SOIC | HI & LO MOS Drivers | 600 | 1700 | 1700 | 10 | 20 | 180 | 170 | 5V Input |  
  	|  IR2181S | 8-lead SOIC | HI & LO MOS Drivers | 600 | 1700 | 1700 | 10 | 20 | 180 | 170 | 5V Input |  
  	|  IR2183 | 8-pin DIP | HI & LO MOS Drivers | 600 | 1700 | 1700 | 10 | 20 | 180 | 170 | 5V Input |  
  	|  IR21834 | 14-pin DIP | HI & LO MOS Drivers | 600 | 1700 | 1700 | 10 | 20 | 180 | 170 | 5V Input |  
  	|  IR21834S | 14-lead SOIC | HI & LO MOS Drivers | 600 | 1700 | 1700 | 10 | 20 | 180 | 170 | 5V Input |  
  	|  IR2183S | 8-lead SOIC | HI & LO MOS Drivers | 600 | 1700 | 1700 | 10 | 20 | 180 | 170 | 5V Input |  
  	|  IR2184 | 8-pin DIP | HI & LO MOS Drivers | 600 | 1700 | 1700 | 10 | 20 | 680 | 180 | 5V Input |  
  	|  IR21844 | 14-pin DIP | HI & LO MOS Drivers | 600 | 1700 | 1700 | 10 | 20 | 680 | 180 | 5V Input |  
  	|  IR21844S | 14-lead SOIC | HI & LO MOS Drivers | 600 | 1700 | 1700 | 10 | 20 | 680 | 180 | 5V Input |  
  	|  IR2184S | 8-lead SOIC | HI & LO MOS Drivers | 600 | 1700 | 1700 | 10 | 20 | 680 | 180 | 5V Input |  
  	|  IR2213 | 14-pin DIP | HI & LO MOS Drivers | 1200 | 1700 | 2000 | 10 | 20 | 280 | 225 |  |  
  	|  IR2213S | 16-lead SOIC | HI & LO MOS Drivers | 1200 | 1700 | 2000 | 10 | 20 | 280 | 225 |  |  
  	|  IR2301 | 8-pin DIP | HI & LO MOS Drivers | 600 | 120 | 250 | 10 | 20 | 50 |  |  |  
  	|  IR2301S | 8-lead SOIC | HI & LO MOS Drivers | 600 | 120 | 250 | 10 | 20 | 50 |  |  |  
  	|  IR2304 | 8-pin DIP | HI & LO MOS Drivers | 600 | 120 | 250 | 10 | 20 | 50 |  |  |  
  	|  IR2304S | 8-lead SOIC | HI & LO MOS Drivers | 600 | 120 | 250 | 10 | 20 | 50 |  |  |  
Voffset (Voltage Offset) - напряжение смещения
Iвых (Source) - выходной ток (вытекающий)
Iвых (Sink) - выходной ток (втекающий)
   |